| № | Название | Отметка входа абсол./ относит. | Протяженность | Глубина | Амплитуда | Удельный объем | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Онне (Сухая) | 490 | 60 | 485 | 57 | 57 | 3.3 |
| 2 | Активная | 422 | 1 | 25 | 11 | 11 | 2.2 |
| 3 | Абагы – Дже (Жилище Черта) | 258 | 6 | 1400 | 16 | 17 | 21.4 |
| 4 | Майская- 1 (Брчковская) | 270 | 15 | 87 | 20 | 20 | 10.9 |
| 5 | Намкая (Приморская) | 262 | 5 | 35 | 5 | 15 | 22.8 |
| 6 | Отвесная | 15 | 15 | 15 | 0.4 | ||
| 7 | Кулиса | 8 | 8 | 8 | 12.5 | ||
| 8 | Безымянная | 7 | 1 | 2 | 4,3 | ||
| 9 | Капитанская | 7 | 0 | 0 | 0,7 | ||
| 10 | Ромбическая | 7 | 2 | 2 | 5,7 | ||
| 11 | Томмутинжинская | ||||||
| 12 | Кумахе | 4 | 3 | 3 | 7.5 | ||
| 13 | Мешок | 4 | 4 | 4 | 8.7 | ||




