| № | протяженность | примечание | ||
|---|---|---|---|---|
| им. С.Лазо | 7 | |||
| Обвальная | 13 | |||
| Шкотовская | 4 | |||
| им. И. Каракульки (Божья Коровка) | 26 | |||
| Кленовая | 9 | |||
| Веселовская | 15 | есть озеро длиной 10 м | ||
| Эльдугинская | 3 | |||
| Валунная | 10 | |||
| Охотников | 6 | |||
| Барановская | 18 | |||
| Грязная | 27 | |||
| Известная | 10 | озеро | ||
| Абражевская | 6 | |||
| Вулкан | 5 | Пещера находится в основании вершинного гребня южной оконечности горы Ван-Ган в 460 м к югу от высшей ее точки. Абсолютная высота входа – 247 м. Относительное превышение над урезом воды в реке Майхэ около 200 м. Представляет собой отверстие горизонтального лаза под скальным обнажением образованным вулканической породой (базальты, вулканические туфы?) Отверстие имеет несколько грибовидную форму с сужением в нижней части. Свод плоский. Просматривается на 3-4 м, далее следует небольшое расширение и возможно вертикальный ход. Из входного отверстия наблюдается выход теплого влажного воздуха (по ощущением около +10 по Цельсию), образующего на поверхности пар, видимый с нескольких десятков метров. Пол на первых метрах от входа сырой, по стенам висят капли воды, далее вглубь полости пол и стены сухие. | ||
| Гараж | 4 | Пещера находится в пойме Ветвистого ключа, в верховьях реки Милоградовка (Ванчин) |
