








| № | Название | Протяженность | Глубина | Амплитуда | Приуроченность к карстовому району | Приуроченность к конкретному массиву или участку | Уникальная кадастровая маркировка объекта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нижняя (Водная, Большая Пейшулинская) | 160 | 10 | 14 | 2 | гора Змеиная | |
| 2 | Гигант | 46 | 44 | 44 | 2 | гора Змеиная | |
| 3 | Спящая Красавица (Махилиса) | 57 | 0 | 5 | 2 | гора Змеиная | |
| 4 | Серебряная (Сица) | 55 | 0 | 2 | 2 | гора Ван Ган (Фланговая) | ЮП 2 4 2022 марка |
| 5 | Перспективная | 50 | 6 | 6 | 2 | река Лефу (Илистая) | |
| 6 | Сквознячок | 29 | 0 | 22 | 2 | гора Ван Ган (Фланговая) | |
| 7 | Колонок | 27 | 0 | 3 | 2 | гора Змеиная | |
| 8 | Первомайская | 75 | 32 | 32 | 2 | гора Змеиная | |
| 9 | Раздумий | 30 | 3 | 3 | 2 | гора Жадова, с. Многоудобное | |
| 10 | Сквозняк | 19 | 1 | 1 | 2 | гора Змеиная | |
| 11 | Дракон | 18 | 1 | 3 | 2 | гора Ван Ган (Фланговая) | |
| 12 | Сотовая | 17 | 0 | 9 | 2 | гора Голубиная | |
| 13 | Юных Спелеологов | 23 | 2 | 2 | 2 | гора Жадова, с. Многоудобное | табличка |
| 14 | Энцефалитная | 12 | 0 | 4 | 2 | река Лефу ( Л.Илистая) | |
| 15 | Им. ХХII Съезда КПСС | 19 | 3 | 3 | 2 | гора Ван Ган (Фланговая) | |
| 16 | Фантазеров | 7 | 0 | 1 | 2 | гора Жадова, с. Многоудобное | |
| 17 | Глобус | 40 | 2 | 4 | 2 | гора Жадова, с. Многоудобное | табличка |
| 18 | Факел | 5 | 0 | 1 | 2 | гора Жадова, с. Многоудобное | |
| 19 | Им. В.И.Шабунина | 15 | 5 | 5 | 2 | гора Жадова, с. Многоудобное | табличка |
| 20 | Сказка | 56 | 10 | 10 | 1 | гора Скалистая | |
| 21 | Сюрприз Спелеологам | 55 | 0 | 0 | 1 | гора Скалистая | |
| 22 | Анатомическая (Анатомка) | 41 | 0 | 0 | ключ Звонкий | ||
| 23 | Известковая (Барабашская) | 39 | 1 | 3 | 1 | гора Скалистая | |
| 24 | Случайная (Седьмая) | 37 | 0 | 3 | 1 | гора Скалистая | |
| 25 | Восходящая (Раздевалка) | 33 | 0 | 10 | 1 | р-он п. Барабаш ключ Богатый | |
| 26 | Сухая | 21 | 2 | 2 | 1 | гора Скалистая | |
| 27 | Грязная | 17 | 0 | 3 | 1 | гора Скалистая | |
| 28 | Адам | 12 | 1 | 1 | ключ Звонкий | ||
| 29 | Барбарисовая | 12 | 0 | 0 | 1 | гора Скалистая | |
| 30 | Козья-1 | 8 | гора Козья | ||||
| 31 | Калибровка | 6 | 2 | 2 | ключ Звонкий | ||
| 32 | Клин | 5 | 2 | 2 | ключ Звонкий | ||
| 33 | Сестрица Аленушка (Пикниковая) | 5 | 0 | 1 | массив Три Сестры | ||
| 34 | Богатая Фанза | 146 | 7 | 9 | 1 | р-он п. Барабаш ключ Богатый | |
| 35 | Мраморная (Верхнеамбинская) | 100 | 0 | ключ Рыбий | |||
| 36 | Крот | 4 | 1 | 1 | ключ Звонкий | ||
| 37 | Приморский Великан (Им. В.К. Арсеньева) | 542 | 93 | 93 | 3 | гора Константинополь | |
| 38 | Соляник (Зимородок) | 425 | 125 | 125 | 3 | хребет Чандалаз | |
| 39 | Фридмана | 270 | 41 | 41 | 3 | Екатериновский массив, гора Пржевальского | ЮП 3 39 2022 марка |
| 40 | Белый Дворец | 146 | 1 | 1 | 3 | гора Константинополь | |
| 41 | Романтиков | 154 | 74 | 74 | 3 | хребет Чандалаз | |
| 42 | Летучая Мышь | 120 | 2 | 3 | 3 | станция Новая Сила | |
| 43 | Кабарга | 110 | 15 | 15 | 3 | гора Константинополь | |
| 44 | Пржевальского | 104 | 3 | 3 | 3 | Екатериновский массив, гора Пржевальского | табличка |
| 45 | Малая Пенсау (Им. Верещагина) | 96 | 0 | 0 | 3 | р-он п. Орёл, р. Орлиный | |
| 46 | Дальняя | 94 | 4 | 12 | 3 | хребет Чандалаз | |
| 47 | Лисья | 88 | 15 | 15 | 3 | Екатериновский массив, гора Пржевальского | ЮП 3 47 2022 марка |
| 48 | Близнец | 66 | 17 | 19 | 3 | хребет Чандалаз | |
| 49 | Первых Спелеологов | 61 | 12 | 12 | 3 | р-он с. Новицкое | |
| 50 | Маленькая | 54 | 14 | 14 | 3 | хребет Чандалаз | |
| 51 | Алексеевская | 52 | 3 | Алексеевский массив | |||
| 52 | Им. Географического Общества | 49 | 0 | 3 | 3 | Екатериновский массив | |
| 53 | Партизанский Заряд | 45 | 0 | 6 | 3 | р-он с. Новицкое | партизанский заряд марка |
| 54 | Кузнецовская | 40 | 7 | 7 | 3 | Екатериновский массив | ЮП 3 54 2022 марка |
| 55 | Сквозная (Им. Т. Шевченко) | 39 | 10 | 10 | 3 | хребет Чандалаз | |
| 56 | Мечта Спелеолога (Чандалаз) | 38 | 0 | 3 | 3 | хребет Чандалаз | |
| 57 | Верблюжья | 32 | 1 | 8 | 3 | Екатериновский массив | ЮП 3 57 2022 марка |
| 58 | Криноидей (Звериная) | 32 | 3 | 3 | 3 | р-он п. Орёл, р. Голованова | |
| 59 | Фазанья | 32 | 0 | 1 | 3 | р-он с. Новицкое | |
| 60 | Им. 50 лет ВЛКСМ | 18 | 0 | 1 | 3 | р-он с. Новицкое | табличка |
| 61 | Орловская | 33 | 10 | 10 | 3 | р-он п. Орёл, р. Голованова | |
| 62 | Партизанская II | 29 | 0 | 18 | 3 | Екатериновский массив | табличка |
| 63 | Распорная | 73 | 21 | 31 | 3 | хребет Чандалаз | |
| 64 | Медвежий Клык | 22 | 22 | 22 | 3 | хребет Чандалаз | |
| 65 | Бездонная | 21 | 18 | 18 | 3 | р-он с. Новицкое | |
| 66 | Петрова-Тетерина | 21 | 2 | 2 | 3 | р-он с. Николаевка, кл. Николаевский | табличка |
| 67 | Малая Николаевская | 20 | 1 | 1 | 3 | р-он с. Николаевка, | табличка |
| 68 | Кости Рослого | 16 | 1 | 1 | 3 | р-он с. Николаевка, кл. Николаевский | табличка |
| 69 | Большой Грот | 15 | 3 | гора Константинополь | |||
| 70 | Обвальная | 15 | 0 | 0 | 3 | Екатериновский массив | |
| 71 | Одинокой Мышки | 15 | 0 | 14 | 3 | Екатериновский массив | табличка |
| 72 | Оконная | 15 | 0 | 0 | 3 | гора Племянник | |
| 73 | Северная | 15 | 2 | 2 | 3 | хребет Чандалаз | |
| 74 | Тигровый Грот | 15 | 0 | 4 | 3 | Екатериновский массив | |
| 75 | Озёрная | 13 | 0 | 0 | 3 | Екатериновский массив, гора Пржевальского | |
| 76 | Барсучья | 12 | 7 | 7 | 3 | гора Константинополь | |
| 77 | Медведка | 12 | 3 | гора Константинополь | |||
| 79 | Муладза | 12 | 3 | Алексеевский массив | |||
| 80 | Неожиданностей | 12 | 4 | 4 | 3 | хребет Тачин Гуан | |
| 81 | Олений Рог | 12 | 0 | 5 | 3 | р-он с. Новицкое | |
| 82 | Пятого Сентября | 12 | 3 | 3 | 3 | р-он с. Новицкое | |
| 83 | Феофаныча | 12 | 0 | 3 | 3 | гора Племянник | ЮП 3 83 2022 марка |
| 84 | Лаз №2 | 10 | 4 | 4 | 3 | Екатериновский массив, гора Пржевальского | |
| 85 | Пионерская | 10 | 3 | 3 | 3 | Екатериновский массив, гора Пржевальского | ЮП 3 85 2022 марка |
| 86 | Малая Орловская | 9 | 1 | 1 | 3 | р-он п. Орёл р. Голованова | |
| 87 | Малютка | 32 | 26 | 28 | 3 | Екатериновский массив | ЮП 3 87 2022 марка + табличка |
| 88 | Молодёжная | 9 | 7 | 7 | 3 | Екатериновский массив, гора Пржевальского | ЮП 3 88 2022 марка |
| 89 | Змеинка | 8 | 0 | 0 | 3 | р-он п. Орёл р. Голованова | |
| 90 | Лаз №6 | 7 | 1 | 1 | 3 | Екатериновский массив, гора Верблюд | |
| 91 | Лаз №7 | 8 | 0 | 0 | |||
| 92 | Тринадцатая | 8 | 3 | гора Константинополь | |||
| 93 | Извилистая | 7 | 0 | 0 | 3 | гора Племянник | |
| 94 | Комариный Лаз | 7 | 2 | 2 | 3 | р-он с. Николаевка | |
| 95 | Львиная | 7 | 1 | 1 | 3 | Екатериновский массив | |
| 96 | Партизанская I | 7 | 0 | 3 | 3 | Екатериновский массив | |
| 97 | Семейная | 7 | 0 | 0 | 3 | гора Племянник | |
| 98 | Туннель | 7 | 4 | 4 | 3 | Алексеевский массив | |
| 99 | Лаз №4 | 6 | 0 | 0 | 3 | Екатериновский массив, гора Пржевальского | |
| 100 | Бортового Отпора | 5 | 4 | 4 | 3 | Алексеевский массив | |
| 101 | Заячья | 5 | 3 | гора Константинополь | |||
| 102 | Небесная | 5 | 0 | 2 | 3 | Екатериновский массив | табличка |
| 103 | Новоалексеевская | 158 | 16 | 20 | 3 | Новоалексеевский массив | |
| 104 | Широкий Грот | 3 | Новоалексеевский массив | ||||
| 105 | Туманная | 19 | 14 | 14 | 3 | хребет Тачин Гуан | |
| 106 | 15 минут | 6 | 2 | 3 | 3 | р-он Капреевой пади, Широкий кл. | табличка |
| 107 | Косуля | 7 | 0 | 2 | 3 | хребет Чандалаз | |
| 108 | Обманная | 3 | хребет Чандалаз | ||||
| 109 | Дырчатая | 4 | 3 | хребет Чандалаз | |||
| 110 | Студенческая | 4 | 0 | 0 | 3 | хребет Чандалаз | |
| 111 | Лаз №1 (Ван Ган) | 3 | гора Ван Ган (Фланговая) | ||||
| 112 | Мулатка | 198 | 24 | 24 | 3 | р-он Капреевой пади, Широкий кл. | табличка |
| 113 | Бессонная | 90 | 5 | 20 | 3 | хребет Чандалаз | |
| 114 | Геологов (Засада) | 12 | 0 | 5 | 3 | хребет Чандалаз | |
| 115 | Ветерок | 8 | 1 | 3 | 3 | хребет Чандалаз | |
| 116 | Клещ | 8 | 0 | 0 | 3 | хребет Чандалаз | |
| 117 | Белоснежка | 3 | хребет Чандалаз | ||||
| 118 | Предполагаемая | 16 | 0 | 10 | 3 | хребет Чандалаз | ЮП 3 118 2022 марка |
| 119 | Гребневая | 14 | 11 | 11 | 3 | хребет Чандалаз | ЮП 3 119 2022 марка |
| 120 | Уходящая | 5 | 2 | 2 | 3 | хребет Чандалаз | уходящая 2022 марка |
| 121 | Питьевая | 10 | 0 | 1 | 3 | хребет Чандалаз | |
| 122 | Звериная | 6 | 3 | хребет Чандалаз | |||
| 124 | Ближняя | 12 | 3 | хребет Чандалаз | |||
| 125 | Жемчужная | 10 | 3 | хребет Чандалаз | |||
| 126 | Чандалазочка | 13 | 3 | хребет Чандалаз | |||
| 127 | Надежд | 21 | 3 | хребет Чандалаз | |||
| 128 | Молочная | 9 | 3 | хребет Чандалаз | |||
| 129 | Мираж | 12 | 3 | хребет Чандалаз | |||
| 130 | Зеленая (Зайкина Смерть) | 10 | 3 | хребет Чандалаз | |||
| 131 | Разломная | 8 | 3 | хребет Чандалаз | |||
| 132 | Капкан (Волчья) | 24 | 4 | 7 | 3 | хребет Чандалаз | табличка |
| 133 | Медвежья Берлога (Шариповская) | 4 | 0 | 0 | 3 | хребет Чандалаз | |
| 134 | Элементарная | 7 | 0 | 2 | 3 | хребет Чандалаз | |
| 135 | Арочная | 4 | 2 | 2 | 3 | хребет Чандалаз | |
| 136 | Симпатичная | 5 | 0 | 0 | 3 | хребет Чандалаз | |
| 137 | ПКС98.11.07 | 4 | 4 | 4 | 3 | хребет Чандалаз | |
| 138 | Подзабытая | 212 | 25 | 25 | 2 | гора Жадова, с. Многоудобное | |
| 139 | Жадова Яма | 5 | 0 | 0 | 2 | гора Жадова, с. Многоудобное | |
| 140 | Новогодняя | 100 | гора Козья | ||||
| 141 | Остров Сокровищ | 22 | 22 | 1 | гора Скалистая | ||
| 142 | Артёмовская | 20 | 0 | 0 | 3 | хребет Чандалаз | |
| 143 | Подарочная | 10 | 1 | 2 | 3 | хребет Чандалаз | табличка |
| 144 | Грибная | 148 | 41 | 41 | 3 | р-он с. Николаевка | ЮП 3 144 2022 марка |
| 145 | _Дружба_ | 12 | 0 | 3 | 3 | гора Брат | ЮП 3 145 2022 марка |
| 146 | Екатериновская | 18 | 8 | 8 | 3 | Екатериновский массив | ЮП 3 146 2022 марка |
| 147 | Бесхозная | 71 | 29 | 31 | 3 | р-он с. Николаевка | ЮП 3 147 2022 марка |
| 148 | Треугольная | 8 | 1 | 2 | 3 | р-он с. Николаевка | ЮП 3 148 2022 марка |
| 149 | им. Е.Г.Лешока (Ефремовская) | 11 | 2 | 2 | 2 | гора Жадова, с. Многоудобное | табличка |
| 150 | Настырная | 15 | 5 | 5 | 2 | река Лефу (Илистая) | |
| 151 | Химера (Обманка) | 15 | 2 | 2 | 2 | р-он Многоудобного | |
| 152 | На Выселках | 10 | 2 | 2 | 2 | р-он Многоудобного | |
| 153 | Ватсона | 8 | 0 | 2 | 3 | хребет Чандалаз | |
| 154 | Холмса | 8 | 0 | 0 | 3 | хребет Чандалаз | |
| 155 | Бородинская | 10 | 2 | 2 | 2 | р-он Многоудобного | |
| 156 | Гётитовая | 13 | 0 | 5 | 3 | Екатериновский массив | табличка |
