| № | Название | Отметка входа абсол./ относит. | Протяженность | Глубина | Амплитуда | Удельный объем | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ледяная (Ледовая) | 280 | 33 | 610 | 34 | 34 | 48,3 |
| 2 | Старого Медведя (Б 71) | 321 | 25 | 130 | 31 | 31 | 16,1 |
| 3 | Глубокая (Дитурская) | 365 | 75 | 125 | 70 | 70 | 37,5 |
| 4 | Спартак-1 | 101 | 28 | 1,7 | |||
| 5 | Искателей | 301 | 80 | 88 | 12 | 12 | 2,5 |
| 6 | Минибаевская | 88 | 21 | 9,5 | |||
| 7 | Пасечная | 355 | 140 | 680 | 25 | 25 | 3,2 |
| 8 | Обломная | 499 | 72 | 22 | 22 | 4,7 | |
| 9 | Сухая (Сухой Колодец) | 315 | 72 | 57 | 57 | 20,9 | |
| 10 | Коридорная | 350 | 100 | 65 | 0 | 0 | 5,4 |
| 11 | Помпеевская | 65 | 57 | ||||
| 12 | Новогодняя | 64 | 10 | 2 | |||
| 13 | Кайлан | 334 | 550 | 170 | 170 | ||
| 14 | Гребешковая (Веселых Охотников) | 420 456 | 130 | 52 | 14 | 14 | 2,3 |
| 15 | Кабанья Ловушка | 340 | 60 | 35 | 16 | 16 | 14,6 |
| 16 | Светлая | 250 | 50 | 44 | 0 | 3 | 3,4 |
| 17 | Спартак-2 | 240 | 30 | 42 | 23 | 23 | 2,5 |
| 18 | Рога и Копыта | 38 | 25 | 4,5 | |||
| 19 | Санькина (Ачертяна) | 250 | 32 | 20 | |||
| 20 | Федоткина | 30 | 0 | 1,7 | |||
| 21 | Климовская | 28 | 16 | 4,8 | |||
| 22 | Ледяная Катушка (Малютка) | 400 | 100 | 27 | 11 | 11 | 3,5 |
| 23 | Змеиная | 26 | 26 | 12,1 | |||
| 24 | Шахта 30 | 25 | 25 | ||||
| 25 | Идол | 22 | 18 | 2,4 | |||
| 26 | Скрытная | 21 | 3 | 4,8 | |||
| 27 | Власова | 20 | 2 | 4 | |||
| 28 | Известняковая-1 | 20 | 0 | 2,5 | |||
| 29 | Известняковая-2 | 20 | 20 | 1,5 | |||
| 30 | Сухой Колодец | 334 | 29 | 20 | 10 | ||
| 31 | Медвежьего Утеса | 230 | 120 | 19 | 0 | 5 | 5 |
| 32 | Тигровая | 19 | 10 | 0,9 | |||
| 33 | Жуковский Мешок | 31 | 24 | ||||
| 34 | Банная | 14 | 0 | 7,1 | |||
| 35 | Марьин Лаз | 13 | 0,5 | 1,5 | |||
| 36 | Медовая | 13 | 11 | 1,5 | |||
| 37 | Бурунбава | 10 | 10 | 18,5 | |||
| 38 | Неожиданная | 10 | 0 | 0,5 | |||
| 39 | Казанчихинская | 8 | 0 | 0,5 | |||
| 40 | Шурфовая | 270 | 60 | 8 | 3 | 3 | 1 |
| 41 | Длинная | 8 | 2 | 2.5 | |||
| 42 | Графитовая | 7 | 0 | 0,6 | |||
| 43 | Длинный Карабин (Барсучья) | 7 | 1 | 0,7 | |||
| 44 | Медвежий колодец | 6 | 6 | 1,3 | |||
| 45 | Лондоко | 5 | 1 | 3,4 | |||
| 46 | Берлога (Брутальная) | 300 | 4 | 0 | 0 | ||
| 47 | Медвежий лаз | ||||||
| 48 | Последний коридор | 55 | 15 | ||||
| 49 | Приятная | ||||||
| 50 | Теплоключевская | ||||||
| 51 | Риммская | 1100 | 107 | 107 | |||
| 52 | Божья Коровка | ||||||
| 53 | Лова | ||||||
| 54 | Анамалия | ||||||
| 55 | Баккарди | ||||||
| 56 | Подя | 5 | 123 | 5 | 7 | ||
| 57 | Чёрный колодец | 25 | 25 | 25 | |||
| 58 | Парная | 25 | 5 | 5 | |||
| 59 | Эхо | 50 | 33 | 33 | |||
| 60 | Неприступная | 310 | 62 | ||||
