| № | Название | Отметка входа абсол./ относит. | Протяженность | Глубина | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вершинная (о.Сахалин) | 530 | 250 | 31 | 15 |
| 2 | Немчинова | 17 | 4 | ||
| 3 | Смеловского | 500 | 200 | 23 | 15 |
| 4 | Потерянная | 18 | |||
| 5 | Холодная | 29 | |||
| 6 | Мишутка | 420 | 110 | 21 | |
| 7 | Тоннельная | 14 | |||
| 8 | Зигзаг | 19 | |||
| 9 | Ледяной Тубус | 9 | |||
| 10 | Рукавичка | ||||
| 11 | Мучная | 14 | |||
| 12 | Походная | 19 | |||
| 13 | Каскадная | 770 | 460 | 208 | 127 |
| 14 | Вайдинская | 680 | 410 | 287 | 64 |
| 15 | Ласточкина | 760 | 450 | 60 | 0 |
| 16 | Медвежья Могила (Медвежьих Трагедий) | 460 | 90 | 107 | 16 |
| 17 | Витницкая | 395 | 70 | 51 | |
| 18 | Бегущая | 18 | |||
| 19 | Ледяной Колодец | 35 | 33 | ||
| 20 | Гротовая | 13 | |||
| 21 | Рукутамская | 375 | 24 | 28 | |
| 22 | Обрушения | 22 | |||
| 23 | Купальный колодец | 14 | |||
| 24 | Останцевая | 380 | 70 | 21 | |
| 25 | Биозёрная | 375 | 40 | 25 | |
| 26 | Приятная | 13 | |||
| 27 | Блоковая | 12 | |||
| 28 | Пионерка | 365 | 30 | 26 | |
| 29 | Лаз Питьевой | 760 | 400 | 10 | |
| 30 | Подарок | 355 | 20 | 31 | |
| 31 | Тонина | 14 | |||
| 32 | Ручейковая | 17 | |||
| 33 | Махилиса | 12 | |||
| 34 | Муравейка | 14 | |||
| 35 | Водяная | 15 | 5 | ||
| 36 | Брусничная | 14 | 3 | ||
| 37 | Лаз №3 | 8 | 1 | ||
| 38 | Лаз №4 | 11 | 1 | ||
| 39 | Мягкая | 30 | 2 | ||
| 40 | Белая | 23 | |||
| 41 | Сквозная | ||||
| 42 | Заманиха | 46 | |||
| 43 | Басарукина | ||||
| 44 | Луч | ||||
| 45 | Прохладная | ||||
| 46 | Лаз Малый | ||||
| 47 | Лаз Замшелый | ||||
| 48 | Острая | ||||
| 49 | Сквозная | ||||
| 50 | Отдалённая | ||||
| 51 | Кривая | ||||
| 52 | Завальная | ||||
| 53 | Гребешок | ||||
| 54 | Купол | ||||
| 55 | Клин | ||||
| 56 | Колонна | ||||
| 57 | Лаз Прямой | ||||
| 58 | Труба (о.Сахалин) | ||||
| 59 | Рукавичка | ||||
| 60 | Лаз Мокрый | ||||
| 61 | Глыбовая | ||||
| 62 | Ловушка | ||||
| 63 | Скрытная (Сахалин) | ||||
| 64 | Треугольник | ||||
| 65 | Расщельная | ||||
| 66 | Грибная | ||||
| 67 | Источник | ||||
| 68 | Медвежья (о.Сахалин) | ||||
| 69 | Спичка | ||||
| 70 | Солнечная | ||||
| 71 | Холодная | 20 | 6 | ||
| 72 | Лаз Узкий | ||||
| 73 | Мишкино Гнездо (о.Сахалин) | ||||
| 74 | Лаз На Уступе | ||||
| 75 | Ход Треугольный | ||||
| 76 | Зигзаг | ||||
| 77 | Анабазис | 13 | 2 | ||
| 78 | Пирамидная | ||||
| 79 | Скрытный Колодец | 11 | 6 | ||
| 80 | Двойная | ||||
| 81 | Лаз Треугольный | ||||
| 82 | Буреломная | ||||
