| № | Название (если имеется). Уникальный номер | абсолютная высота | относительная высота | поверхностная форма | подземная форма | примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Комсомолец | 195 | непроходимый лаз | гора Каменные Ворота | ||
| 2. | Дружба | 195 | непроходимый лаз | гора Каменные Ворота | ||
| 3. | СФ 5 | отверстие в каменной осыпи | ||||
| 4. | СФ 6 | фрагмент полости | ||||
| 5. | Камчатка | непроходимый лаз | гора ВанГан | |||
| 6. | Базис Эрозии | 1 | фрагмент пещеры |

