| № | Название | Отметка входа абсол./ относит. | Протяженность | Глубина | Амплитуда | Удельный объем | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Челасин | 10 | 0 | ||||
| 2 | Тайканский Колодец | 12 | 12 | ||||
| 3 | Гербиканская | 5 | 1 | ||||
| 4 | Нячинская | 32 | 17 | 28 | 18 | 18 | 1.1 |
| 5 | Верхнемельгинская | 400 | 60 | 410 | 26 | 60 | 2,3 |
| 6 | Мраморная | 141 | 5 | ||||
| 7 | Танькина Щель | 32 | 32 | ||||
| 8 | Чергиленская-1 | 340 | 3 | 23 | 3 | 4 | 1.7 |
| 9 | Чергиленская-2 | 17 | 0 | ||||
| 10 | Безымянная-1 | 8 | 0 | 0 | |||
| 11 | Беличья | ||||||
| 12 | Шевлинская | 5 | |||||
| 13 | грот Черепанова | 8 | |||||
