| № | Название | Отметка входа абсол./ относит. | Протяженность | Глубина | Амплитуда | Удельный объем | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стерегущее Копье | 220 | 32 | 1395 | 35 | 35 | 6,0 |
| 2 | Труба | 222 | 34 | 280 | 38 | 38 | 11,4 |
| 3 | Яксы | 186 | 180 | 5 | 1,7 | ||
| 4 | Бурундук | 184 | 16 | 90 | 16 | 18 | |
| 5 | Гипролестранс (ГЛТ, Дальгипролестранса) | 178 | 2 | 160 | 3 | 20 | 6,5 |
| 6 | Уликанская | 92 | 6 | 3,1 | |||
| 7 | Квадрат | 190 | 20 | 90 | 15 | 15 | |
| 8 | Льдинка | 1 | 61 | 1 | 1,5 | ||
| 9 | Почегуньская | 52 | 0 | 2 | |||
| 10 | Аленушка (Музей) | 216 | 28 | 48 | 9 | 9 | 1,8 |
| 11 | Айсберг | 38 | 15 | 15 | |||
| 12 | Грот | 28 | 0 | 5 | 1,4 | ||
| 13 | Ледовая Горка | 26 | 6 | 12 | 11,5 | ||
| 14 | Ровесник (Наташа) | 26 | 13 | 13 | |||
| 15 | Победа | 25 | 7 | ||||
| 16 | Аннушка | 21 | 0 | 1 | 0,5 | ||
| 17 | Ниран-1 | 15 | 4 | ||||
| 18 | Улитка | 18 | 10 | 10 | |||
| 19 | Зеленый Грот | 8 | 0 | 3 | |||
| 20 | Ниран-3 | 8 | 3 | ||||
| 21 | Улитка | 8 | 4 | ||||
| 22 | Малыш | 7 | 2 | ||||
| 23 | Ниран-2 | 7 | 2 | ||||
| 24 | Штык | 190 | 20 | 8 | 7 | 7 | 0,5 |
| 25 | Обрушенная | 200 | 7 | 40 | 1 | 7 | |
| 26 | Проходная | 18 | 2 | ||||
| 27 | Короткая | 7 | 1 | ||||
| 28 | Актая (по слухам - засыпана при строительстве дороги) | 380 | 140 | 41 | 17 | 17 | 3,2 |
| 29 | Колбоконский Колодец | 470 | 230 | 30 | 22 | 22 | 9,3 |
| 30 | Дабанская | 195 | 17 | 17 | |||
