Тест аккумуляторов (обновлено, Eneloop XX)

Аккумуляторы для спелеолога вещь важная, а потому они должны быть лучшие.

Ток заряда/разряда: 200/100mAh
Название Заявленная
ёмкость
Реальная ёмкость
средняя/мин/макс
AA
PowerEx     (новые) 2700mAh 2.93Ah / 2.86Ah / 3.05Ah
Lenmar 2700mAh 2.05Ah / 1.95Ah / 2.21Ah
Good Power    (новые) 3000mAh 717mAh / 674mAh / 772mAh
Energizer 2000mAh 1400mAh / 1364mAh / 1436mAh
L&K 1400mAh 970mAh / 912mAh / 1022mAh
Lenmar 2000mAh 1638mAh / 1482mAh / 1825mAh
Robiton   (старые 3-4г) 2700mAh 1478mAh / 1432mAh / 1525mAh
Acme       (новые) 2700mAh 2.125Ah / 2.24Ah / 2.01Ah
GP   (старые 2-3г) 2700mAh 1721mAh / 1792mAh / 1650mAh
Eneloop 1900mAh 1839mAh / 1839mAh / 1839mAh
Duracell(Japan) 2000mAh 1854mAh / 1854mAh / 1854mAh
Duracell(China) 2000mAh 1722mAh / 1722mAh / 1722mAh
Ansmann  (старые 2-3г) 2850mAh 2.15Ah / 2.00Ah / 2.34Ah
GP 2700     (новые) 2700mAh 2.58Ah / 2.55Ah / 2.65Ah
Трофи      (новые) 2300mAh 2.21Ah / 2.2Ah / 2.23Ah
Eneloop XX    (новые) 2450mAh 2.42Ah / 2.37Ah / 2.5Ah
AAA
Duracell    (старые 3-4 г) 900mAh 505mAh / 459mAh / 551mAh
Ansmann  (старые 2-3 г) 1100mAh 681mAh
Acme    (новые) 1100mAh 892mAh / 821mAh / 973mAh
GP 1000mAh 908mAh
Lenmar   (новые) 1000mAh 889mAh / 852mAh / 925mAh